Buchungskalender.
Bitte wählen Sie über den Buchungskalender Ihren gewünschten freien Termin aus und füllen Sie das Anmeldeformular aus.
Ihre Buchung umfasst immer den Partyraum im Erdgeschoss inkl. Terrasse, Gartensitzplatz, Aussenbar und Benutzung Küche & Wasserspender.
Sie erhalten per E-Mail eine Bestätigung für Ihre Reservation mit unserer Bankverbindung. Für eine definitive Reservation überweisen Sie bitte 50% des Gesamtbetrages innerhalb von 7 Tagen.
Seeguetli Horgen
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2025Partyraum im Erdgeschoss inkl. Terrasse, Gartensitzplatz, Aussenbar und Benutzung Küche & Wasserspender 1 | 02.10.2025Partyraum im Erdgeschoss inkl. Terrasse, Gartensitzplatz, Aussenbar und Benutzung Küche & Wasserspender 2600Fr | 3600Fr | 4 | 5 | ||
06.10.2025Partyraum im Erdgeschoss inkl. Terrasse, Gartensitzplatz, Aussenbar und Benutzung Küche & Wasserspender 6600Fr | 07.10.2025Partyraum im Erdgeschoss inkl. Terrasse, Gartensitzplatz, Aussenbar und Benutzung Küche & Wasserspender 7600Fr | 08.10.2025Partyraum im Erdgeschoss inkl. Terrasse, Gartensitzplatz, Aussenbar und Benutzung Küche & Wasserspender 8600Fr | 09.10.2025Partyraum im Erdgeschoss inkl. Terrasse, Gartensitzplatz, Aussenbar und Benutzung Küche & Wasserspender 9600Fr | 10600Fr | 11 | 12 |
13.10.2025Partyraum im Erdgeschoss inkl. Terrasse, Gartensitzplatz, Aussenbar und Benutzung Küche & Wasserspender 13600Fr | 14.10.2025Partyraum im Erdgeschoss inkl. Terrasse, Gartensitzplatz, Aussenbar und Benutzung Küche & Wasserspender 14600Fr | 15.10.2025Partyraum im Erdgeschoss inkl. Terrasse, Gartensitzplatz, Aussenbar und Benutzung Küche & Wasserspender 15600Fr | 16.10.2025Partyraum im Erdgeschoss inkl. Terrasse, Gartensitzplatz, Aussenbar und Benutzung Küche & Wasserspender 16600Fr | 17600Fr | 18 | 19 |
20.10.2025Partyraum im Erdgeschoss inkl. Terrasse, Gartensitzplatz, Aussenbar und Benutzung Küche & Wasserspender 20600Fr | 21.10.2025Partyraum im Erdgeschoss inkl. Terrasse, Gartensitzplatz, Aussenbar und Benutzung Küche & Wasserspender 21600Fr | 22.10.2025Partyraum im Erdgeschoss inkl. Terrasse, Gartensitzplatz, Aussenbar und Benutzung Küche & Wasserspender 22600Fr | 23.10.2025Partyraum im Erdgeschoss inkl. Terrasse, Gartensitzplatz, Aussenbar und Benutzung Küche & Wasserspender 23600Fr | 24600Fr | 25 | 26 |
27.10.2025Partyraum im Erdgeschoss inkl. Terrasse, Gartensitzplatz, Aussenbar und Benutzung Küche & Wasserspender 27600Fr | 28.10.2025Partyraum im Erdgeschoss inkl. Terrasse, Gartensitzplatz, Aussenbar und Benutzung Küche & Wasserspender 28600Fr | 29.10.2025Partyraum im Erdgeschoss inkl. Terrasse, Gartensitzplatz, Aussenbar und Benutzung Küche & Wasserspender 29600Fr | 30.10.2025Partyraum im Erdgeschoss inkl. Terrasse, Gartensitzplatz, Aussenbar und Benutzung Küche & Wasserspender 30600Fr | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
03.11.2025Partyraum im Erdgeschoss inkl. Terrasse, Gartensitzplatz, Aussenbar und Benutzung Küche & Wasserspender 3350Fr | 04.11.2025Partyraum im Erdgeschoss inkl. Terrasse, Gartensitzplatz, Aussenbar und Benutzung Küche & Wasserspender 4350Fr | 05.11.2025Partyraum im Erdgeschoss inkl. Terrasse, Gartensitzplatz, Aussenbar und Benutzung Küche & Wasserspender 5350Fr | 06.11.2025Partyraum im Erdgeschoss inkl. Terrasse, Gartensitzplatz, Aussenbar und Benutzung Küche & Wasserspender 6350Fr | 7 | 8 | 9 |
10.11.2025Partyraum im Erdgeschoss inkl. Terrasse, Gartensitzplatz, Aussenbar und Benutzung Küche & Wasserspender 10350Fr | 11.11.2025Partyraum im Erdgeschoss inkl. Terrasse, Gartensitzplatz, Aussenbar und Benutzung Küche & Wasserspender 11350Fr | 12.11.2025Partyraum im Erdgeschoss inkl. Terrasse, Gartensitzplatz, Aussenbar und Benutzung Küche & Wasserspender 12350Fr | 13.11.2025Partyraum im Erdgeschoss inkl. Terrasse, Gartensitzplatz, Aussenbar und Benutzung Küche & Wasserspender 13350Fr | 14350Fr | 15 | 16 |
17.11.2025Partyraum im Erdgeschoss inkl. Terrasse, Gartensitzplatz, Aussenbar und Benutzung Küche & Wasserspender 17350Fr | 18.11.2025Partyraum im Erdgeschoss inkl. Terrasse, Gartensitzplatz, Aussenbar und Benutzung Küche & Wasserspender 18350Fr | 19.11.2025Partyraum im Erdgeschoss inkl. Terrasse, Gartensitzplatz, Aussenbar und Benutzung Küche & Wasserspender 19350Fr | 20.11.2025Partyraum im Erdgeschoss inkl. Terrasse, Gartensitzplatz, Aussenbar und Benutzung Küche & Wasserspender 20350Fr | 21 | 22 | 23 |
24.11.2025Partyraum im Erdgeschoss inkl. Terrasse, Gartensitzplatz, Aussenbar und Benutzung Küche & Wasserspender 24350Fr | 25.11.2025Partyraum im Erdgeschoss inkl. Terrasse, Gartensitzplatz, Aussenbar und Benutzung Küche & Wasserspender 25350Fr | 26.11.2025Partyraum im Erdgeschoss inkl. Terrasse, Gartensitzplatz, Aussenbar und Benutzung Küche & Wasserspender 26 | 27.11.2025Partyraum im Erdgeschoss inkl. Terrasse, Gartensitzplatz, Aussenbar und Benutzung Küche & Wasserspender 27350Fr | 28 | 29 | 30 |
NUTZUNGSBEDINGUNGEN.
Mietinformationen
Hier finden Sie die wichtigsten Dokumente, um das Seegüetli Horgen zu mieten:
Bitte geben Sie die Hausordnung auch an Ihren Caterer, Wedding Planer etc. weiter.
Benutzung
- Gläser und Küchengeräte sind im Mietpreis inbegriffen
- Geschirr und Besteck pro Person Fr. 2.—
- Reinigung der Lokalität und Abwaschen der Gläser, Geschirr und Besteck durch den Hauswart pro Std. Fr. 40.—
Spezialpreise für Genossenschafter
Als Genossenschafter der Gewerbegenossenschaft Seegüetli Horgen profitieren Sie von einer generellen Preisreduktion von Fr. 50.— auf die oben aufgeführten Mietpreise.